案例编号:第40套税务决策模型(解40期)
同一家B2B外贸企业或B2C跨境电商企业取得相同的项目收入,如果甲项目部分费用不能在企业所得税前扣除,乙项目费用符合扣除条件并能全部扣除,两个项目就会产生应纳税所得额落差。
甲项目扣除少,应纳税所得额多;乙项目扣除多,应纳税所得额少。
一、战略地图
| 六层面 | 部分扣除:投资甲项目 | 全部扣除:投资乙项目 |
|---|---|---|
| 《企业所得税法》第四条 | 企业所得税税率为25%;非居民企业取得本法第三条第三款规定的所得,适用税率为20%。 | 企业所得税税率为25%;非居民企业取得本法第三条第三款规定的所得,适用税率为20%。 |
| 《企业所得税法》第八条 | 实际发生的部分支出与取得收入无关,或者不符合合理性要求,不能在计算应纳税所得额时全部扣除。 | 实际发生的支出与取得收入有关并且合理,包括成本、费用、税金、损失和其他支出,准予在计算应纳税所得额时扣除。 |
| 《企业所得税法实施条例》第二十七条 | 部分支出与取得项目收入没有直接关系,或者不属于符合生产经营活动常规的必要、正常支出。 | 支出与取得项目收入直接相关,属于符合生产经营活动常规、应当计入当期损益或者有关资产成本的必要和正常支出。 |
| 《企业所得税法实施条例》第二十八条 | 资本性支出不得在发生当期直接扣除,应当分期扣除或者计入有关资产成本;不得扣除的支出也不能重复申报扣除。 | 属于收益性支出的,在发生当期直接扣除;符合规定的资本性支出,计入资产成本后依法分期扣除。 |
| 国家税务总局公告2018年第28号第二条 | 部分支出缺少能够证明其与取得收入有关、合理并且实际发生的税前扣除凭证。 | 税前扣除凭证能够证明支出与取得收入有关、合理并且实际发生,可以据以办理税前扣除。 |
| 国家税务总局公告2018年第28号第四条 | 部分凭证不符合真实性、合法性或者关联性原则。 | 凭证同时符合真实性、合法性和关联性原则。 |
| 国家税务总局公告2018年第28号第五至七条 | 未按规定取得税前扣除凭证,或者合同、支出依据、付款凭证等资料不完整。 | 在汇算清缴期结束前取得税前扣除凭证,并将合同、支出依据、付款凭证等资料留存备查。 |
| 股东 | 应纳税所得额多 | 应纳税所得额少 |
| 利益相关者 | 甲项目交易方凭证管理不完整 | 乙项目交易方能够提供合规凭证 |
| 资产 | 投资甲项目 | 投资乙项目 |
| 产品客户 | 取得甲项目收入 | 取得乙项目收入 |
| 内部流程 | 部分费用不能扣除或者只能分期扣除 | 当期费用符合规定并准予全部扣除 |
| 投入 | 企业所得税多 | 企业所得税少 |
相关依据:《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》、国家税务总局公告2018年第28号。
核心决策:在两个项目收入和其他条件相近的情况下,费用能够依法全部扣除的乙项目优于只能部分扣除的甲项目。
二、战略目标
选择支出与收入直接相关、费用能够依法充分扣除的外贸投资项目。
三、战略指标
两个项目可以在企业所得税前扣除的费用金额。
四、目标值
选择税前扣除费用多、应纳税所得额少的项目。
五、行动方案
B2B外贸企业或B2C跨境电商企业投资前,对两个项目的合同、发票、付款凭证、支出用途和资产形成情况进行一次税前扣除测试,再决定投资哪个项目。
六、预算
安排一项投资项目税前扣除凭证审核及跨境电商公司涉税问题咨询预算。
本文由「外贸税务管家」原创发布。
外贸税务管家,是乾泰税务服务(沈阳)有限公司法定代表人创建的专业财税研究品牌。
乾泰税务服务(沈阳)有限公司,专注服务中国B2B外贸企业和B2C跨境电商企业。
主要提供:
- 跨境电商公司涉税问题咨询
- 外贸公司财税风险筛查
- 外贸公司财税合规解决方案
- 沈阳出口退税申报指导
- 跨境电商企业老板、高管个人所得税规划
- 沈阳外贸企业税务风险诊断
战略合作机构:
- 沈阳杰穗财务管理有限公司(持代理记账许可证)
- 辽宁正昊税务师事务所(税务合规计划、专业税务咨询)
- 辽宁腾跃联合会计师事务所(拥有资质,可提供涉税事项专项审计服务)
研究说明:
本文案例模型,基于中国现行税法体系、国家税务总局公开文件,以及国内六十余本企业税收筹划专业著作长期研究整理,并重新按照企业税务决策逻辑进行结构化重构。
长期研究方向:中国外贸企业税务决策研究,持续更新4096个企业税务决策案例。